Daftar Harga Toyota
Harga On The Road (OTR) DKI Jakarta — Juli 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan; daerah lain menyesuaikan cabang masing-masing. Untuk penawaran terbaik & promo terkini, hubungi tim kami.
- Semua
- MPV
- SUV
- Sedan
- Hatchback
- Sport
- Commercial
| Model | Tipe | M/T | A/T | |
|---|---|---|---|---|
| New Agya | 1.2 E | Rp 173.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Agya | 1.2 G | Rp 181.500.000 | Rp 197.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya | 1.2 STYLIX | — | Rp 201.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 Premium One Tone | Rp 247.400.000 | Rp 263.900.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 One Tone | Rp 238.100.000 | Rp 254.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 Premium Two Tone | Rp 249.900.000 | Rp 266.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 Two Tone | Rp 240.600.000 | Rp 257.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Calya | 1.2 E STD | Rp 170.700.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Calya | 1.2 E | Rp 173.600.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Calya | 1.2 G | Rp 179.300.000 | Rp 193.700.000 | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.3 E | Rp 244.200.000 | Rp 259.200.000 | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.5 G | Rp 267.300.000 | Rp 282.100.000 | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.5 V HV | — | Rp 303.000.000 | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.5 V HV (Premium Color) | — | Rp 304.500.000 | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.5 Q HV | — | Rp 325.000.000 | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.5 Q HV (Premium Color) | — | Rp 326.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV One Tone | — | Rp 350.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | — | Rp 351.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV Two Tone | — | Rp 352.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | — | Rp 354.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | — | Rp 385.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | — | Rp 386.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | — | Rp 387.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | — | Rp 389.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris GR Sport | 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | — | Rp 347.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris GR Sport | 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | — | Rp 351.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris GR Sport | 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | — | Rp 358.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Rush | 1.5 G | Rp 290.100.000 | Rp 301.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Rush | 1.5 S GRS | Rp 305.500.000 | Rp 316.300.000 | Tanya Penawaran |
| All New Voxy | 2.0 A/T | — | Rp 632.700.000 | Tanya Penawaran |
| All New Voxy | 2.0 A/T (Premium Color) | — | Rp 635.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Kijang Innova | 2.4 G | Rp 417.800.000 | Rp 438.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize | 1.0T GRS ONE TONE | — | Rp 292.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize | 1.0T GRS TWO TONE | — | Rp 294.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize | 1.0T GRS TSS TWO TONE | — | Rp 317.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize | 1.0T G | Rp 262.700.000 | Rp 277.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize | 1.2 G | Rp 243.500.000 | Rp 258.600.000 | Tanya Penawaran |
| New GR Yaris | 1.6T | Rp 1.169.600.000 | Rp 1.218.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Vios Hybrid EV | 1.5 HV One Tone (Premium Color) | — | Rp 463.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Vios Hybrid EV | 1.5 HV Two Tone | — | Rp 464.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Vios Hybrid EV | 1.5 HV One Tone | — | Rp 460.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Vios Hybrid EV | 1.5 HV Two Tone (Premium Color) | — | Rp 465.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Hilux S Cab | 2.8 DSL 4x4 | Rp 416.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux D Cab | 2.8 E | Rp 466.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux D Cab | 2.8 G | Rp 497.900.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux D Cab | 2.8 V | — | Rp 574.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Hilux D Cab BEV | BEV | — | Rp 1.019.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Hiace Commuter | ONE TONE | Rp 575.400.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hiace Commuter | TWO TONE | Rp 575.400.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hiace Premio | 2.8 M/T (BLACK) | Rp 678.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hiace Premio | 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | Rp 678.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New GR Supra | 3.0 L A/T | Hubungi Dealer | — | Tanya Penawaran |
| All New Land Cruiser | 300 VX-R (Premium Color) | — | Rp 2.641.500.000 | Tanya Penawaran |
| All New Land Cruiser | 300 GR-S | — | Rp 2.716.300.000 | Tanya Penawaran |
| All New Land Cruiser | 300 VX-R | — | Rp 2.635.400.000 | Tanya Penawaran |
| All New Land Cruiser | 300 GR-S (Premium Color) | — | Rp 2.722.300.000 | Tanya Penawaran |
| New GR Corolla | 1.6T | Rp 1.379.900.000 | Rp 1.429.900.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ TSS 4X2 | — | Rp 668.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | — | Rp 679.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | — | Rp 684.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) | — | Rp 682.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ 4X4 | — | Rp 758.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | — | Rp 794.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | — | Rp 789.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.4 G 4x2 | Rp 584.500.000 | Rp 602.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ 4X2 | — | Rp 652.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Diesel | 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | — | Rp 647.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Gasoline | 2.7 SRZ | — | Rp 626.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Gasoline | 2.7 SRZ GRS ONE TONE | — | Rp 635.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Gasoline | 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium Color) | — | Rp 638.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner Gasoline | 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium Color) | — | Rp 640.600.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | Rp 194.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | PU 2.0 STD | Rp 199.200.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | PU 2.0 STD 3WAY | Rp 200.200.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | PU 2.0 HIGH | Rp 221.500.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | DB 2.0 STD (REAR) | Rp 236.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | Rp 239.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | Rp 323.200.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | Rp 194.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | Rp 249.100.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | PU 2.4 STD | Rp 254.100.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | PU 2.4 STD 3WAY | Rp 255.000.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | PU 2.4 HIGH | Rp 288.400.000 | Rp 309.600.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | MB 2.4 HIGH | — | Rp 304.300.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | — | Rp 304.300.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | DB 2.4 STD (REAR) | Rp 291.900.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | Rp 294.400.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | Rp 378.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | G | — | Rp 437.700.000 | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | G (Premium Color) | — | Rp 440.700.000 | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | V | — | Rp 484.100.000 | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | V (Premium Color) | — | Rp 487.100.000 | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | V NON RSE | — | Rp 475.800.000 | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | V NON RSE (Premium Color) | — | Rp 478.800.000 | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | G HV | — | Rp 475.400.000 | Tanya Penawaran |
| All New Kijang Innova Zenix Gasoline | G HV (Premium Color) | — | Rp 478.300.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | V HV | — | Rp 549.000.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | V HV (Premium Color) | — | Rp 551.900.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | V HV NON MOD | — | Rp 539.000.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | V HV NON MOD (Premium Color) | — | Rp 542.000.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | V HV NON RSE | — | Rp 540.700.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | V HV NON RSE (Premium Color) | — | Rp 543.600.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | V HV NON MOD NON RSE | — | Rp 530.800.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV TSS | — | Rp 626.900.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV TSS (Premium Color) | — | Rp 629.800.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV TSS NON MOD | — | Rp 617.000.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | — | Rp 619.900.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV TSS NON RSE | — | Rp 618.600.000 | Tanya Penawaran |
| All New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | — | Rp 621.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 G | Rp 359.700.000 | Rp 372.900.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 S TSS | — | Rp 417.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 S GR TSS | — | Rp 427.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 S GR TSS (Premium Color) | — | Rp 430.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 G Dual Tone | — | Rp 403.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 G Dual Tone (Premium Color) | — | Rp 404.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 S TSS | — | Rp 448.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 S GR TSS | — | Rp 458.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 S GR TSS TWO TONE | — | Rp 462.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 G | — | Rp 399.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 G (Premium Color) | — | Rp 401.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 S GR TSS (Premium Color) | — | Rp 460.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Hybrid EV | 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) | — | Rp 463.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Vellfire Hybrid EV | 2.5 HV VIP | — | Rp 1.872.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Vellfire Hybrid EV | 2.5 HV VIP (Premium Color) | — | Rp 1.876.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Gasoline | 2.5 XE (Premium Color) | — | Rp 1.291.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Gasoline | 2.5 G | — | Rp 1.652.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Gasoline | 2.5 G (Premium Color) | — | Rp 1.655.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Gasoline | 2.5 XE | — | Rp 1.288.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Hybrid EV | 2.5 XE HV | — | Rp 1.388.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Hybrid EV | 2.5 XE HV (Premium Color) | — | Rp 1.391.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Hybrid EV | 2.5 G HV | — | Rp 1.737.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Hybrid EV | 2.5 G HV (Premium Color) | — | Rp 1.741.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Camry Gasoline | 2.5 V | — | Rp 856.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Camry Gasoline | 2.5 V (Premium Color) | — | Rp 859.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Camry Hybrid EV | 2.5 L HV | — | Rp 977.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Camry Hybrid EV | 2.5 L HV (Premium Color) | — | Rp 980.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Altis Hybrid EV | 1.8 V | — | Rp 639.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Altis Hybrid EV | 1.8 V (Premium Color) | — | Rp 643.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Cross Hybrid EV | 1.8L HV (Premium Color) | — | Rp 608.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Cross Hybrid EV | 1.8L HV GRS | — | Rp 645.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Cross Hybrid EV | 1.8L HV | — | Rp 605.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Cross Hybrid EV | 1.8L HV GRS (Premium Color) | — | Rp 650.100.000 | Tanya Penawaran |
| All New GR 86 | 2.4L | Rp 1.053.700.000 | Rp 1.091.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T Two Tone | — | Rp 763.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T One Tone (WITH WALL CHARGER) | — | Rp 794.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T Two Tone (WITH WALL CHARGER) | — | Rp 798.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T One Tone | — | Rp 759.000.000 | Tanya Penawaran |
| New bZ4X Battery EV | WITHOUT WALL CHARGING | — | Rp 799.000.000 | Tanya Penawaran |
| New bZ4X Battery EV | WITH WALL CHARGING | — | Rp 834.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Altis Hybrid EV GR Sport | 1.8L HV GRS (Premium Color) | — | Rp 649.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Altis Hybrid EV GR Sport | 1.8L HV GRS | — | Rp 646.600.000 | Tanya Penawaran |
* Harga merupakan harga OTR (on the road) DKI Jakarta sesuai pricelist resmi, dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk harga daerah lain, promo, dan simulasi kredit, silakan hubungi kami melalui WhatsApp atau kunjungi dealer terdekat.
