Daftar Harga Toyota
Harga On The Road (OTR) DKI Jakarta — Juli 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan; daerah lain menyesuaikan cabang masing-masing. Untuk penawaran terbaik & promo terkini, hubungi tim kami.
- Semua
- MPV
- SUV
- Sedan
- Hatchback
- Sport
- Commercial
| Model | Tipe | M/T | A/T | |
|---|---|---|---|---|
| All New Avanza | 1.3 E M/T | Rp 244.200.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.3 E CVT | — | Rp 259.200.000 | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.5 G M/T | Rp 267.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Avanza | 1.5 G CVT | — | Rp 282.100.000 | Tanya Penawaran |
| All New GR86 | 2.4L One Tone M/T | Rp 1.053.700.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New GR86 | 2.4L One Tone A/T | — | Rp 1.091.600.000 | Tanya Penawaran |
| All New GR86 | 2.4L Two Tone M/T | Rp 1.053.700.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New GR86 | 2.4L Two Tone A/T | — | Rp 1.091.600.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | CAB-CHASSIS PU 2.4 STD M/T | Rp 249.100.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | PU 2.4 STD M/T | Rp 254.100.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | PU 2.4 STD 3 WAY M/T | Rp 255.000.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | PU 2.4 HIGH M/T | Rp 288.400.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | PU 2.4 HIGH A/T | — | Rp 309.600.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH A/T | — | Rp 304.300.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | DB 2.4 STD (REAR) M/T | Rp 291.900.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | — | Rp 294.400.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Diesel | CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | — | Rp 378.300.000 | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp 194.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp 194.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | PU 2.0 STD M/T | Rp 199.200.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | PU 2.0 STD 3 WAY M/T | Rp 200.200.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | PU 2.0 HIGH M/T | Rp 221.500.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | DB 2.0 STD (REAR) M/T | Rp 236.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | DB 2.0 STD (REAR + SIDE) M/T | Rp 239.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Hilux Rangga Gasoline | CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD M/T | Rp 323.200.000 | — | Tanya Penawaran |
| All New Vios | 1.5 G | — | Rp 375.800.000 | Tanya Penawaran |
| All New Voxy | 2.0 A/T | — | Rp 632.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya | 1.2 E M/T | Rp 174.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Agya | 1.2 G M/T | Rp 182.000.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Agya | 1.2 G CVT | — | Rp 198.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya | 1.2 STYLIX CVT | — | Rp 201.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS Premium One Tone M/T | Rp 247.400.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS Premium One Tone CVT | — | Rp 263.900.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS One Tone M/T | Rp 238.100.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS One Tone CVT | — | Rp 254.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS Premium Two Tone M/T | Rp 249.900.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS Premium Two Tone CVT | — | Rp 266.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS Two Tone M/T | Rp 240.600.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Agya GR Sport | 1.2 GRS Two Tone CVT | — | Rp 257.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard | 2.5 G | — | Rp 1.652.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard Hybrid EV | 2.5 G HV | — | Rp 1.737.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard XE | 2.5 XE | — | Rp 1.288.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Alphard XE Hybrid EV | 2.5 XE HV | — | Rp 1.388.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Bz4x | WITHOUT WALL CHARGER | — | Rp 799.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Bz4x | WITH WALL CHARGER | — | Rp 835.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Bz4x Touring | WITHOUT WALL CHARGER | — | Rp 889.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Bz4x Touring | WITH WALL CHARGER | — | Rp 925.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Calya | 1.2 E STD M/T | Rp 170.700.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Calya | 1.2 E M/T | Rp 173.600.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Calya | 1.2 G M/T | Rp 179.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Calya | 1.2 G A/T | — | Rp 193.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Camry | 2.5 V | — | Rp 856.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Camry Hybrid EV | 2.5 L HV | — | Rp 977.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Altis GR Sport Hybrid EV | 1.8L HV GRS | — | Rp 646.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Corolla Altis Hybrid EV | 1.8L HV | — | Rp 609.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.7 SRZ 4x2 | — | Rp 626.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.7 SRZ WITH GRS 4x2 ONE TONE | — | Rp 635.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.7 SRZ WITH GRS 4x2 TWO TONE | — | Rp 640.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.8 VRZ 4X2 | — | Rp 652.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | — | Rp 647.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.8 VRZ TSS 4X2 | — | Rp 668.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 ONE TONE | — | Rp 679.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.8 VRZ WITH GRS TSS 4X2 TWO TONE | — | Rp 684.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner | 2.8 VRZ 4X4 | — | Rp 758.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner G | 2.4 G 4x2 M/T | Rp 584.500.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Fortuner G | 2.4 G 4x2 A/T | — | Rp 602.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner GR Sport | 2.8 GRS TSS 4X4 ONE TONE | — | Rp 789.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Fortuner GR Sport | 2.8 GRS TSS 4X4 TWO TONE | — | Rp 794.600.000 | Tanya Penawaran |
| New GR Corolla | 1.6T M/T | Rp 1.379.900.000 | — | Tanya Penawaran |
| New GR Corolla | 1.6T A/T | — | Rp 1.429.900.000 | Tanya Penawaran |
| New GR Yaris | 1.6T M/T | Rp 1.173.600.000 | — | Tanya Penawaran |
| New GR Yaris | 1.6T A/T | — | Rp 1.222.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Hiace Commuter | ONE TONE | — | Rp 575.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Hiace Commuter | TWO TONE | — | Rp 575.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Hiace Premio | 2.8 M/T (BLACK) | Rp 678.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hiace Premio | 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | Rp 678.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux Double Cabin | 2.8 E 4X4 M/T | Rp 466.300.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux Double Cabin | 2.8 E 4X4 M/T Mud Tire | Rp 473.100.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux Double Cabin | 2.8 G 4X4 M/T | Rp 497.900.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux Double Cabin | 2.8 V 4X4 A/T | — | Rp 574.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Hilux Double Cabin BEV | BEV WITHOUT WALL CHARGER | — | Rp 1.019.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Hilux Double Cabin BEV | BEV WITH WALL CHARGER | — | Rp 1.055.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Hilux Single Cabin | 2.8 4X4 M/T | Rp 416.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Hilux Single Cabin | 2.8 4X4 M/T Mud Tire | Rp 423.600.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Gasoline | G CVT | — | Rp 43.770.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Gasoline | V CVT Non RSE | — | Rp 475.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Gasoline | V CVT | — | Rp 484.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | G HV CVT | — | Rp 475.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | V HV CVT Non Modellista Non RSE | — | Rp 533.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | V HV CVT Non Modelllista | — | Rp 539.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | V HV CVT Non RSE | — | Rp 540.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | V HV CVT | — | Rp 549.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV CVT TSS Non Modellista | — | Rp 617.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV CVT TSS Non RSE | — | Rp 618.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Innova Zenix Hybrid EV | Q HV CVT TSS | — | Rp 626.900.000 | Tanya Penawaran |
| New Kijang Innova | 2.4 G M/T | Rp 417.800.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Kijang Innova | 2.4 G A/T | — | Rp 438.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser | 300 VX-R | — | Rp 2.635.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser | 300 GR-S ONE TONE | — | Rp 2.716.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser | 300 GR-S TWO TONE | — | Rp 2.716.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser | 300 VX-R Non-RSE | — | Rp 2.636.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser | 300 GR-S Non-RSE ONE TONE | — | Rp 2.716.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser | 300 GR-S Non-RSE TWO TONE | — | Rp 2.716.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser Hybrid EV | 300 VX-R HEV | — | Rp 2.716.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser Hybrid EV | 300 GR-S HEV ONE TONE | — | Rp 2.816.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Land Cruiser Hybrid EV | 300 GR-S HEV TWO TONE | — | Rp 2.816.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize G | 1.2 G M/T | Rp 243.500.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Raize G | 1.2 G CVT | — | Rp 258.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize G | 1.0T G M/T | Rp 262.700.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Raize G | 1.0T G CVT | — | Rp 277.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize GR Sport | 1.0T GRS ONE TONE CVT | — | Rp 292.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize GR Sport | 1.0T GRS TWO TONE CVT | — | Rp 294.700.000 | Tanya Penawaran |
| New Raize GR Sport | 1.0T GRS TSS TWO TONE CVT | — | Rp 317.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Rush | 1.5 G M/T | Rp 290.100.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Rush | 1.5 G A/T | — | Rp 301.100.000 | Tanya Penawaran |
| New Rush | 1.5 S GRS M/T | Rp 305.500.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Rush | 1.5 S GRS A/T | — | Rp 316.300.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T One Tone | — | Rp 759.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T Two Tone | — | Rp 763.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T One Tone (WITH WALL CHARGER) | — | Rp 795.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Urban Cruiser Battery EV | A/T Two Tone (WITH WALL CHARGER) | — | Rp 799.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Vellfire Hybrid EV | 2.5 HV VIP | — | Rp 1.872.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 V HV | — | Rp 303.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q HV | — | Rp 325.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV One Tone | — | Rp 350.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV Two Tone | — | Rp 352.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | — | Rp 385.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Veloz Hybrid EV | 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | — | Rp 384.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Vios Hybrid | 1.5 HV One Tone | — | Rp 460.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Vios Hybrid | 1.5 HV Two Tone | — | Rp 464.500.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross G Hybrid EV | 1.5 G HV CVT | — | Rp 399.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross G Hybrid EV | 1.5 G HV CVT Dual Tone | — | Rp 403.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 G M/T | Rp 359.700.000 | — | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 G CVT | — | Rp 372.900.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 S CVT TSS | — | Rp 417.600.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross Gasoline | 1.5 S CVT GR TSS | — | Rp 427.000.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross S Hybrid EV | 1.5 S TSS | — | Rp 448.800.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross S Hybrid EV | 1.5 S GR TSS | — | Rp 458.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris Cross S Hybrid EV | 1.5 S GR TSS Two Tone | — | Rp 462.200.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris GR Sport | 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | — | Rp 347.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris GR Sport | 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | — | Rp 351.400.000 | Tanya Penawaran |
| New Yaris GR Sport | 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | — | Rp 358.300.000 | Tanya Penawaran |
* Harga merupakan harga OTR (on the road) DKI Jakarta sesuai pricelist resmi, dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk harga daerah lain, promo, dan simulasi kredit, silakan hubungi kami melalui WhatsApp atau kunjungi dealer terdekat.
